Автор документа
Унифицированная форма № КС- 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 11.11.99 № 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0322007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, адрес, телефон, факс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект (сооружение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор подряда (контракт) | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВРЕМЕННОГО (НЕТИТУЛЬНОГО) СООРУЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | м | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | м | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая себестоимость объекта (сооружения) | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемый возврат материалов | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственное лицо за возврат материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые расходы по разборке | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок полезного использования | месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель комиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены комиссии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы, подлежащие возврату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер по поряд- ку | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент годности |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотная сторона формы № КС-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер по поряд- ку | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент годности |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по акту | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект на ответственное хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
принял | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект оприходован за учетным № | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
года |
Скачать документ «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения (Унифицированная форма N КС-8)»
Похожие документы
- Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Типовая межотраслевая форма N КС-14)
- Общий журнал работ (Типовая межотраслевая форма N КС-6)
- Акт о зачистке бурта (траншеи, овощехранилища) (Унифицированная форма N МХ-17)
- Акт о расходе товаров по партии (Унифицированная форма N МХ-11)
- Акт о расходе товаров по партиям (Унифицированная форма N МХ-12)
- Акт об уценке товарно-материальных ценностей (Унифицированная форма N МХ-15)
- Весовая ведомость (Унифицированная форма N МХ-9)
- Журнал учета поступающих грузов (Унифицированная форма N МХ-4)
- Накладная на передачу готовой продукции в места хранения (Унифицированная форма N МХ-18)
- Отчет экспедитора (Унифицированная форма N МХ-21)
- Партионная карта (Унифицированная форма N МХ-10)
- Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым (Унифицированная форма N КМ-3)
- Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули (Унифицированная форма N КМ-1)
- Акт о проверке наличных денежных средств кассы (Унифицированная форма N КМ-9)
- Журнал кассира-операциониста (Унифицированная форма N КМ-4)
- Журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков ККМ (Унифицированная форма N КМ-5)
- Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ (Унифицированная форма N КМ-8)
- Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации (Унифицированная форма N КМ-7)
- Справка-отчет кассира-операциониста (Унифицированная форма N КМ-6)
- Акт о завесе тары (Унифицированная форма N ТОРГ-6)