Реквизиты для заполнения платежек на уплату налогов и взносов изменятся в 26-ти регионах
- Новости
- Обзорные материалы
Реквизиты для заполнения платежек на уплату налогов и взносов изменятся в 26-ти регионах
21 января 2019
С 4-го февраля 2019 года нужно быть внимательнее при заполнении платежек на уплату налогов, взносов, штрафов и других платежей. ФНС России сообщила, что в ряде регионов изменится номер управления федерального казначейства. Таблица соответствия прежних и новых банковских счетов приведена в письме ФНС от 28.12.18 № КЧ-4-8/25936@.
Новые номера УФК нужно будет указывать в платежках уже с 4 февраля. При этом Центробанк установил «переходный» период. Так, при заполнении платежек допускается функционирование двух банковских счетов (старых и новых) до 29 апреля 2019 года. После этой даты плательщикам нужно будет указывать только новые реквизиты (письмо Федерального казначейства от 13.12.18 № 05-04-09/27053).
Обратите внимание: ошибки при заполнении платежек можно исключить, если формировать платежные документы автоматически. Некоторые веб-сервисы для сдачи отчетности (например, «Контур
Все необходимые данные (реквизиты получателя, актуальные КБК, номера счетов управлений Федерального казначейства, коды для статуса плательщика) своевременно обновляются в сервисе без участия пользователя. При заполнении платежки все актуальные значения подставляются автоматически.
Автоматически сформировать платежку на уплату налога по данным из декларации и сдать отчетность через интернет
Напомним, что с этого года плательщики могут уточнять платежи даже при неправильном указании реквизитов счета органа Федерального казначейства.
«Уточнять платежи при уплате налогов и взносов будут по новым правилам» и «Инструкция по заполнению платежек при уплате налогов, пеней, штрафов, а также взносов во внебюджетные фонды»).
Информация о прежних и новых номерах УФК
1 | УФК по Республике Адыгея | 40101810100000010003 | 40101810803490010004 |
2 | УФК по Республике Калмыкия | 40101810300000010003 | 40101810303490010005 |
3 | УФК по Карачаево-Черкесской республике | 40101810900000010001 | 40101810803490010006 |
4 | УФК по Республике Марий Эл | 40101810100000010001 | 40101810922020016001 |
5 | УФК по Республике Мордовия | 40101810900000010002 | 40101810022020017002 |
6 | УФК по Республике Тыва | 40101810900000010001 | 40101810050049510001 |
7 | УФК по Удмуртской Республике | 40101810200000010001 | 40101810922020019001 |
8 | УФК по Республике Хакасия | 40101810200000010001 | 40101810150045510001 |
9 | УФК по Алтайскому краю | 40101810100000010001 | 40101810350041010001 |
10 | УФК по Забайкальскому краю | 40101810200000010001 | 40101810750042010001 |
11 | УФК по Камчатскому краю | 40101810100000010001 | 40101810905070010003 |
12 | УФК по Иркутской области | 40101810900000010001 | 40101810250048010001 |
13 | УФК по Кировской области | 40101810900000010001 | 40101810222020011001 |
14 | УФК по Курганской области | 40101810000000010002 | 40101810065770110002 |
15 | УФК по Курской области | 40101810600000010001 | 40101810445250010003 |
16 | УФК по Магаданской области | 40101810300000010001 | 40101810505070010001 |
17 | УФК по Мурманской области | 40101810000000010005 | 40101810040300017001 |
18 | УФК по Новгородской области | 40101810900000010001 | 40101810440300018001 |
19 | УФК по Орловской области | 40101810100000010001 | 40101810845250010006 |
20 | УФК по Пензенской области | 40101810300000010001 | 40101810222020013001 |
21 | УФК по Ростовской области | 40101810400000010002 | 40101810303490010007 |
22 | УФК по Самарской области | 40101810200000010001 | 40101810822020012001 |
23 | УФК по Смоленской области | 40101810200000010001 | 40101810545250000005 |
24 | УФК по Тюменской области | 40101810300000010005 | 40101810965770510005 |
25 | УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре | 40101810900000010001 | 40101810565770510001 |
26 | УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу | 40101810500000010001 | 40101810465770510002 |
Заполняйте платежки в веб-сервисе для ИП бесплатно