Как составляют
Вопрос составления сметы затрат на производство каждая организация решает сама с учетом своих особенностей. В связи с этим единой формы и структуры сметы затрат на производство не существует и не может быть в принципе.
Однако примеры элементов сметы затрат на производство в законодательстве всё же есть. Возьмем, к примеру, утверждённые Минпромнаукой РФ 26.12.2002 Методические рекомендации (инструкция) по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции лесопромышленного комплекса (Приложение 4). Вот образец этой сметы на год с разбивкой по кварталам:
|
№ п/п |
Элементы расходов | По плану |
Фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Материальные затраты за вычетом возвратных отходов, в том числе: | ||
| 1.1. | Сырье и основные материалы | ||
| 1.2. | Комплектующие изделия и полуфабрикаты | ||
| 1.3. | Возвратные отходы (вычитаются) | ||
| 1.4. | Вспомогательные материалы | ||
| 1.5. | Топливо со стороны | ||
| 1.6 | Энергия со стороны | ||
| 1.7. | Услуги производственного характера | ||
| 2. | Расходы на оплату труда | ||
| 3. | Сумма начисленной амортизации на полное восстановление основных средств | ||
| 4. | Прочие расходы, в том числе: | ||
| 4.1. | Плата за древесину, отпускаемую на корню | ||
| 4.2. | Плата за право заготовки живицы | ||
| 4.3. | Плата за другие ресурсы, за воду | ||
| 4.4. | Суммы единого социального налога | ||
| 5. | Итого затрат на производство | ||
| 6. | Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продукцию (исключаются) | ||
| 7. | Изменение остатков расходов будущих периодов (прирост вычитается, уменьшение прибавляется) | ||
| 8. | Изменение остатков резерва предстоящих расходов (прирост прибавляется, уменьшение вычитается) | ||
| 9. | Себестоимость валовой продукции | ||
| 10. | Изменение себестоимости остатков незавершенного производства и инструментов собственной выработки (прирост вычитается, уменьшение прибавляется) | ||
| 11. | Производственная себестоимость товарной продукции | ||
| 12. | Расходы на продажу | ||
| 13. | Полная себестоимость товарной продукции | ||
| 14 | Товарная продукция | ||
| 15. | Прибыль (+), убытки (-) от производства товарной продукции | ||
| 16. | Затраты на один рубль товарной продукции в копейках | ||
| 17. | Изменение себестоимости остатков нереализованной продукции на складе и отгруженной (прирост вычитается, уменьшение прибавляется) | ||
| 18. | Себестоимость реализуемой товарной продукции | ||
| 19. | Реализуемая товарная продукция | ||
| 20. | Прибыль (+), убытки (-) от реализации товарной продукции |
