Безопасная доля вычетов НДС за 4 квартал 2019 года
Подходит время подавать декларацию НДС за последний квартал 2019 года. Рассчитываем безопасную долю вычета и выясняем, что делать, если значения превышают рекомендуемые.
Сроки подачи декларации НДС в 2020 году:
В соответствии со статьями 163, 174 НК РФ, декларации НДС нужно подавать не позже 25-го числа месяца, который наступает после отчетного квартала. Если 25 число выпадает на выходной день, срок сдачи переносится на первый рабочий день. В 2020 году сроки подачи декларации такие:
27 января 2020 — за 4 кв. 2019
27 апреля 2020 — за 1 кв. 2020
27 июля 2020 — за 2 кв. 2020
27 октября 2020 — за 3 кв. 2020
25 января 2021 — за 4 кв. 2020
В соответствии со ст. 171 НК РФ налогоплательщик может уменьшить рассчитанную к уплате сумму НДС на сумму входящего НДС. Это и называется налоговым вычетом по НДС. Налоговая внимательно следит за тем, чтобы компании не злоупотребляли этой возможностью.
Если подать декларацию с высоким процентом вычетов, ФНС может потребовать объяснений или назначить выездную проверку. При этом не важен размер суммы, подлежащей к уплате. Ключевое значение имеет лишь процентное соотношение входящего и исходящего НДС, называемое долей вычетов.
Чтобы убедиться, что ваша компания находится вне зоны риска, подсчитайте долю вычетов, пользуясь простой формулой:
Полученный результат сравните со средними показателями в своем регионе. (Таблица ниже)
Если полученный результат ниже среднего по вашему региону, значит у вас всё в порядке и налоговый вычет не превышает безопасного значения.
Если же доля вычетов превышает средние показатели, попробуйте провести оптимизацию. Для этого, например, перенесите часть вычетов на следующие кварталы. Налоговый кодекс позволяет заявлять к вычету НДС за последние три года.
Когда это невозможно и доля вычетов значительно отличается от рекомендуемых, будьте готовы к налоговой проверке. Продумайте, как обосновать суммы вычета НДС; также стоит подготовить документы, подтверждающие рост вычетов: договоры с новыми поставщиками, арендодателями и т.д.
А вот если ФНС пришлет запрос с требованием пояснений по вычетам НДС, игнорировать его не стоит: за это предусмотрен штраф 5000 рублей за первичное и 20000 — за повторное нарушение, совершенное в течение календарного года.
Центральный федеральный округ
| Белгородская область | 91,56 |
| Брянская область | 90,01 |
| Владимирская область | 85,35 |
| Воронежская область | 92,96 |
| Ивановская область | 92,5 |
| Калужская область | 90,04 |
| Костромская область | 86,53 |
| Курская область | 90,05 |
| Липецкая область | 104,67 |
| Московская область | 89,15 |
| Орловская область | 93,06 |
| Рязанская область | 82,06 |
| Смоленская область | 95,44 |
| Тамбовская область | 96,32 |
| Тверская область | 90,16 |
| Тульская область | 97,03 |
| Ярославская область | 89,28 |
| Москва | 88,71 |
| Республика Карелия | 74,88 |
| Республика Коми | 76,4 |
| Архангельская область | 77,0 |
| Вологодская область | 98,88 |
| Калининградская область | 60,35 |
| Ленинградская область | 86,16 |
| Мурманская область | 122,06 |
| Новгородская область | 95,8 |
| Псковская область | 89,18 |
| Санкт-Петербург | 87,9 |
| Ненецкий АО | 148,55 |
| Республика Дагестан | 83,62 |
| Республика Ингушетия | 93,28 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 91,56 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 92,19 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 89,06 |
| Чеченская Республика | 97,7 |
| Ставропольский край | 88,81 |
| Республика Адыгея | 85,88 |
| Республика Калмыкия | 80,87 |
| Республика Крым | 85,91 |
| Краснодарский край | 90,57 |
| Астраханская область | 65,94 |
| Волгоградская область | 90,69 |
| Ростовская область | 92,7 |
| город Севастополь | 81,35 |
| Республика Башкортостан | 91,07 |
| Республика Марий-Эл | 87,29 |
| Республика Мордовия | 92,53 |
| Республика Татарстан | 87,89 |
| Удмуртская Республика | 80,05 |
| Чувашская Республика | 83,68 |
| Кировская область | 87,19 |
| Нижегородская область | 88,99 |
| Оренбургская область | 71,46 |
| Пензенская область | 91,1 |
| Пермский край | 82,11 |
| Самарская область | 83,43 |
| Саратовская область | 84,09 |
| Ульяновская область | 91,03 |
| Курганская область | 85,75 |
| Свердловская область | 91,66 |
| Тюменская область | 84,17 |
| Челябинская область | 91,04 |
| Ханты-Мансийский АО – Югра | 58,73 |
| Ямало-Ненецкий АО | 64,39 |
| Республика Алтай | 90,77 |
| Республика Тыва | 78,44 |
| Республика Хакасия | 89,73 |
| Алтайский край | 89,92 |
| Красноярский край | 78,08 |
| Иркутская область | 77,12 |
| Кемеровская область – Кузбасс | 90,77 |
| Новосибирская область | 89,7 |
| Омская область | 88,41 |
| Томская область | 77,21 |
| Республика Бурятия | 90,58 |
| Республика Саха (Якутия) | 91,02 |
| Приморский край | 94,62 |
| Хабаровский край | 92,94 |
| Амурская область | 130,07 |
| Камчатский край | 90,22 |
| Магаданская область | 98,04 |
| Сахалинская область | 98,86 |
| Забайкальский край | 89,65 |
| Еврейская автономная область | 87,24 |
| Чукотский АО | 120,68 |
| Байконур | 93,38 |
