Налог на прибыль при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа на условиях соглашения о разделе продукции
При выполнении Соглашений о разработке месторождений в Дальневосточном федеральном округе (в федеральный бюджет)
| КБК | Наименование |
|---|---|
| 182 1 01 01021 01 1000 110 | Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 01 01021 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 01 01021 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 01 01021 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
При выполнении Соглашений о разработке месторождений в Дальневосточном федеральном округе (в бюджеты субъектов)
| КБК | Наименование |
|---|---|
| 182 1 01 01022 02 1000 110 | Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 01 01022 02 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 01 01022 02 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 01 01022 02 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
При выполнении Соглашений о разработке месторождений в Дальневосточном федеральном округе (за исключением налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции)
| КБК | Наименование |
|---|---|
| 182 1 01 01023 01 1000 110 | Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 01 01023 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 01 01023 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 01 01023 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
При выполнении Соглашений о разработке в Северо-Западном федеральном округе
| КБК | Наименование |
|---|---|
| 182 1 01 01024 01 1000 110 | Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 01 01024 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 01 01024 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 01 01024 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
